![]() |
| OnePlus 3 ون بلس 3: المواصفات التقنية الكاملة |
يعتبر هاتف OnePlus 3 ون بلس 3 واحدًا من أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد والذي كشفت عنه شركة ون بلس الصينية بالأمس بعد فترة طويلة من الشائعات حوله. المميز في هاتف OnePlus 3 هو التصميم الرائع والجودة العالية في التصنيع والسعر المنخفض مقارنةً بالمواصفات التقنية الرائدة التي سنتناولها اليوم.
مواصفات OnePlus 3
| نظام التشغيل | اندرويد 6.0 مارشميلو |
| الشاشة | 5.5-بوصةأمولد 1920 × 1080 بكسل (401 ppi) زجاج غوريلا 4 |
| المعالج | كوالكوم سنابدراجون 820 رباعي النواة, 2.2GHz Adreno 530 GPU |
| التخزين الداخلي | 64 جيجابايت |
| التخزين الخارجي | لا |
| الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بكسل مع مستشعر IMX298 وفتحة عدسة f/2.0 1.12-micron pixels PDAF, OIS RAW, 4K video, 720p slo-mo |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل مع مستشعر IMX179 وفتحة عدسة f/2.0 1.4-micron pixels Fixed focus, 1080p video |
| الاتصالات | USB 2.0 Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 NFC, GPS, GLONASS |
| الشبكات (NA) | FDD-LTE 1/2/4/5/7/8/12/17 HSPA 1/2/4/5/8 |
| الشبكات (EU/AS) | FDD-LTE 1/3/5/7/8/20 TDD-LTE 38/40/41 HSPA 1/2/5/8 |
| شريحة الاتصال | Dual Nano SIM |
| الشحن | USB-C Dash Charge |
| البطارية | 3000 مللي أمبير Non-removable |
| مقاومة الماء | لا |
| الحماية | One-touch fingerprint |
| الأبعاد | 152.7 × 74.7 × 7.35 مللم |
| الوزن | 158 جرام |
| الألوان | الفضي الذهبي |
![]() |
| OnePlus 3 |
![]() |
| OnePlus 3 |


